Serie diaria de Precios del Azúcar
 Precio internacional del azúcar, cierre posición más cercana
Precio azúcar NY # 11 Londres # 5
Para información en linea Haga clic aquí Haga clic aquí
Para información de cierre Haga clic aquí 
TÉRMINOS DE USO DE ESTA INFORMACIÓN

CP: Si este texto aparece en el campo correspondiente a la flecha de subida o bajada, significa que hubo cambio en la posición o fecha de entrega del azúcar del contrato correspondiente.
En estos casos no aplica la comparación para determinar si el precio sube o baja


FechaCrudo New York #11 US$cents/lbCrudo New York #11 US$/ton Posicion NYBlanco Londres #5 US$/ton Diferencial Londres-NY US$/tonPosición Lon
03 Feb 201223,94527,78 mar-12 635,10 107,32mar-12
02 Feb 201223,48517,64 mar-12 629,80 112,16mar-12
01 Feb 201223,59520,07 mar-12 629,70 109,63mar-12
31 Ene 201223,64521,17 mar-12 630,20 109,03mar-12
30 Ene 201223,85525,80 mar-12 634,20 108,40mar-12
27 Ene 201224,21533,73 mar-12 637,70 103,97mar-12
26 Ene 201224,73545,20 mar-12 648,40 103,20mar-12
25 Ene 201224,51540,35 mar-12 645,50 105,15mar-12
24 Ene 201224,89548,72 mar-12 657,70 108,98mar-12
23 Ene 201224,96550,27 mar-12 651,20 100,93mar-12
20 Ene 201224,89548,72 mar-12 645,60 96,88mar-12
19 Ene 201224,61542,55 mar-12 641,60 99,05mar-12
18 Ene 201224,00529,10 mar-12 630,60 101,50mar-12
17 Ene 201223,86526,02 mar-12 628,70 102,68mar-12
16 Ene 2012CerradoCerrado festivo 625,50 Cerradomar-12
13 Ene 201223,84525,58 mar-12 622,10 96,52mar-12
12 Ene 201223,27513,01 mar-12 620,60 107,59mar-12
11 Ene 201223,69522,27 mar-12 618,20 95,93mar-12
10 Ene 201223,32514,11 mar-12 611,50 97,39mar-12
09 Ene 201223,34514,55 mar-12 605,00 90,45mar-12
06 Ene 201223,29513,45 mar-12 604,00 90,55mar-12
05 Ene 201223,13509,92 mar-12 603.5 93,58mar-12
04 Ene 201224,42538,36 mar-12 632,20 93,84mar-12
03 Ene 201224,51540,35 mar-12 629,70 89,35mar-12
02 Ene 2012CerradoCerrado festivo Cerrado Cerradofestivo
30 Dic 201123,30513,67 mar-12 602,00 88,33mar-12
29 Dic 201123,51518,30 mar-12 604,60 86,30mar-12
28 Dic 201123,13509,92 mar-12 599,10 89,18mar-12
27 Dic 201123,61520,51 mar-12 Cerrado Cerradofestivo
26 Dic 2011CerradoCerrado festivo Cerrado Cerradofestivo
23 Dic 201123,59520,07 mar-12 611,20 91,13mar-12
22 Dic 201123,44516,76 mar-12 608,80 92,04mar-12
21 Dic 201123,32514,11 mar-12 603,70 89,59mar-12
20 Dic 201123,49517,86 mar-12 608,20 90,34mar-12
19 Dic 201123,09509,04 mar-12 599,40 90,36mar-12
16 Dic 201123,08508,82 mar-12 599,70 90,88mar-12
15 Dic 201122,75501,55 mar-12 596,30 94,75mar-12
14 Dic 201122,80502,65 mar-12 597,70 95,05mar-12
13 Dic 201123,44516,76 mar-12 608,60 91,84mar-12
12 Dic 201123,29513,45 mar-12 606,30 92,85mar-12
09 Dic 201124,13531,97 mar-12 623,40 91,43mar-12
09 Dic 201123,40515,88 mar-12 605,20 89,32mar-12
07 Dic 201123,05508,16 mar-12 603,60 95,44mar-12
06 Dic 201124,18533,07 mar-12 625,40 92,33mar-12
05 Dic 201124,08530,87 mar-12 624,40 93,53mar-12
02 Dic 201123,45516,98 mar-12 613,60 96,62mar-12
01 Dic 201123,59520,07 mar-12 617,20 97,13mar-12
30 Nov 201123,69522,27 mar-12 613,60 91,33mar-12
29 Nov 201123,49517,86 mar-12 604,20 86,34mar-12
28 Nov 201123,12509,70 mar-12 601,10 91,40mar-12
25 Nov 201122,90504,85 mar-12 598,20 93,35mar-12
24 Nov 2011CerradoCerrado mar-12 602,60 Cerradomar-12
23 Nov 201123,09509,04 mar-12 605,40 96,36mar-12
22 Nov 201123,44516,76 mar-12 613,90 97,14mar-12
21 Nov 201124,09531,09 mar-12 624,70 93,61mar-12
18 Nov 201123,97528,44 mar-12 623,00 94,56mar-12
17 Nov 201124,04529,99 mar-12 629,00 99,01mar-12
16 Nov 201124,52540,57 mar-12 635,60 95,03dic-11
15 Nov 201124,81546,96 mar-12 669,70 122,74dic-11
14 Nov 201124,75545,64 mar-12 659,20 113,56dic-11
11 Nov 201125,00551,15 mar-12 652,10 100,95dic-11
10 Nov 201125,39559,75 mar-12 674,80 115,05dic-11
09 Nov 201125,36559,09 mar-12 677,50 118,41dic-11
08 Nov 201125,91571,21 mar-12 685,80 114,59dic-11
07 Nov 201125,32558,20 mar-12 675,20 117,00dic-11
04 Nov 201125,57563,72 mar-12 678,40 114,68dic-11
03 Nov 201125,65565,48 mar-12 681,00 115,52dic-11
02 Nov 201125,42560,41 mar-12 680,30 119,89dic-11
01 Nov 201125,34558,65 mar-12 680,40 121,75dic-11
31 Oct 201125,77568,13 mar-12 689,60 121,47dic-11
28 Oct 201126,15576,50 mar-12 702,10 125,60dic-11
27 Oct 201126,86592,16 mar-12 714,90 122,74dic-11
26 Oct 201126,35580,91 mar-12 722,50 141,59dic-11
25 Oct 201126,94593,92 mar-12 728,50 134,58dic-11
24 Oct 201127,10597,45 mar-12 725,90 128,45dic-11
21 Oct 201126,48583,78 mar-12 706,40 122,62dic-11
20 Oct 201126,80590,83 mar-12 683,00 92,17dic-11
19 Oct 201126,97594,58 mar-12 699,00 104,42dic-11
18 Oct 201127,85613,98 mar-12 713,70 99,72dic-11
17 Oct 201127,79612,66 mar-12 715,00 102,34dic-11
14 Oct 201127,93615,74 mar-12 711,30 95,56dic-11
13 Oct 201126,91593,26 mar-12 684,10 90,84dic-11
12 Oct 201126,01573,42 mar-12 669,50 96,08dic-11
11 Oct 201125,94571,87 mar-12 668,50 96,63dic-11
10 Oct 201126,28579,37 mar-12 680,10 100,73dic-11
07 Oct 201125,16554,68 mar-12 653,70 99,02dic-11
06 Oct 201124,64543,21 mar-12 641,70 98,49dic-11
05 Oct 201124,80546,74 mar-12 648,40 101,66dic-11
04 Oct 201124,69544,32 mar-12 644,90 100,58dic-11
03 Oct 201124,85547,84 mar-12 652,60 104,76dic-11
30 Sep 201126,34580,69 oct-11 663,30 82,61dic-11
29 Sep 201126,85591,94 oct-11 674,70 82,76dic-11
28 Sep 201125,68566,14 oct-11 643,80 77,66dic-11
27 Sep 201126,04574,08 oct-11 648,50 74,42dic-11
26 Sep 201125,09553,13 oct-11 634,00 80,87dic-11
23 Sep 201124,84547,62 oct-11 631,50 83,88dic-11
22 Sep 201125,67565,92 oct-11 640,00 74,08dic-11
21 Sep 201126,83591,49 oct-11 662,30 70,81dic-11
20 Sep 201127,59608,25 oct-11 678,40 70,15dic-11
19 Sep 201127,83613,54 oct-11 689,10 75,56dic-11
16 Sep 201127,52606,71 dic-11 687,20 80,49oct-11
15 Sep 201129,50650,36 oct-11 746,60 96,24oct-11
14 Sep 201129,70654,77 oct-11 743,70 88,93oct-11
13 Sep 201129,41648,37 oct-11 747,00 98,63oct-11
12 Sep 201129,57651,90 oct-11 773,70 121,80oct-11
09 Sep 201129,05640,44 oct-11 763,00 122,56oct-11
08 Sep 201128,73633,38 oct-11 763,00 129,62oct-11
07 Sep 201128,41626,33 oct-11 755,60 129,27oct-11
06 Sep 201128,29623,68 oct-11 751,30 127,62oct-11
05 Sep 2011CerradoCerrado oct-11 750,80 Cerradooct-11
02 Sep 201129,18643,30 oct-11 753,80 110,50oct-11
01 Sep 201129,59652,34 oct-11 762,80 110,46oct-11
31 Ago 201129,68654,33 oct-11 770,80 116,47oct-11
30 Ago 201129,62653,00 oct-11 774,00 121,00oct-11
29 Ago 201129,89658,95 oct-11 Cerrado Cerradooct-11
26 Ago 201130,22666,23 oct-11 780,60 114,37oct-11
25 Ago 201129,66653,88 oct-11 771,20 117,32oct-11
24 Ago 201130,18665,35 oct-11 784,60 119,25oct-11
23 Ago 201130,82679,46 oct-11 800,50 121,04oct-11
22 Ago 201130,79678,80 oct-11 798,50 119,70oct-11
19 Ago 201130,96682,54 oct-11 786,90 104,36oct-11
18 Ago 201129,12641,98 oct-11 765,80 123,82oct-11
17 Ago 201129,49650,14 oct-11 771,20 121,06oct-11
16 Ago 201128,04618,17 oct-11 748,30 130,13oct-11
15 Ago 201127,48605,82 oct-11 735,80 129,98oct-11
12 Ago 201127,84613,76 oct-11 743,50 129,74oct-11
11 Ago 201128,08619,05 oct-11 749,70 130,65oct-11
10 Ago 201127,62608,91 oct-11 723,80 114,89oct-11
09 Ago 201127,49606,04 oct-11 736,30 130,26oct-11
08 Ago 201126,98594,80 oct-11 710,50 115,70oct-11
05 Ago 201127,54607,15 oct-11 730,10 122,95oct-11
04 Ago 201127,79612,66 oct-11 719,80 107,14oct-11
03 Ago 201127,69610,45 oct-11 724,60 114,15oct-11
02 Ago 201128,16620,82 oct-11 752,30 131,48oct-11
01 Ago 201128,97638,67 oct-11 770,00 131,33oct-11
29 Jul 201129,81657,19 oct-11 777,40 120,21oct-11
28 Jul 201129,92659,62 oct-11 789,00 129,38oct-11
27 Jul 201131,13686,29 oct-11 803,50 117,21oct-11
26 Jul 201130,94682,10 oct-11 805,40 123,30oct-11
25 Jul 201130,74677,69 oct-11 797,40 119,71oct-11
22 Jul 201131,34690,92 oct-11 812,70 121,78oct-11
21 Jul 201129,85658,07 oct-11 781,30 123,23oct-11
20 Jul 201128,92637,57 oct-11 755,80 118,23oct-11
19 Jul 201128,78634,48 oct-11 750,30 115,82oct-11
18 Jul 201128,94638,01 oct-11 753,10 115,09oct-11
15 Jul 201128,97638,67 oct-11 846,40 207,73ago-11
14 Jul 201129,02639,77 oct-11 852,00 212,23ago-11
13 Jul 201130,24666,67 oct-11 876,30 209,63ago-11
12 Jul 201130,49672,18 oct-11 857,00 184,82ago-11
11 Jul 201128,92637,57 oct-11 817,90 180,33ago-11
08 Jul 201129,36647,27 oct-11 818,30 171,03ago-11
07 Jul 201129,52650,80 oct-11 814,80 164,00ago-11
06 Jul 201127,68610,23 oct-11 770,10 159,87ago-11
05 Jul 201127,60608,47 oct-11 771,30 162,83ago-11
04 Jul 2011CerradoCerrado oct-11 765,00 Cerradoago-11
01 Jul 201127,25600,75 oct-11 769,60 168,85ago-11
30 Jun 201128,36625,22 jul-11 739,00 113,78ago-11
29 Jun 201129,28645,51 jul-11 766,70 121,19ago-11
28 Jun 201129,28645,51 jul-11 764,80 119,29ago-11
27 Jun 201127,80612,88 jul-11 726,00 113,12ago-11
24 Jun 201127,54607,15 jul-11 734,60 127,45ago-11
23 Jun 201127,58608,03 jul-11 733,30 125,27ago-11
22 Jun 201127,23600,31 jul-11 739,90 139,59ago-11
21 Jun 201127,49606,04 jul-11 743,60 137,56ago-11
20 Jun 201127,47605,60 jul-11 739,60 134,00ago-11
17 Jun 201126,37581,35 jul-11 727,60 146,25ago-11
16 Jun 201125,92571,43 jul-11 705,40 133,97ago-11
15 Jun 201125,08552,91 jul-11 706,50 153,59ago-11
14 Jun 201125,15554,46 jul-11 703,00 148,54ago-11
13 Jun 201125,59564,16 jul-11 723,50 159,34ago-11
10 Jun 201125,64565,26 jul-11 723,50 158,24ago-11
09 Jun 201124,84547,62 jul-11 712,10 164,48ago-11
08 Jun 201124,95550,05 jul-11 714,40 164,35ago-11
07 Jun 201124,35536,82 jul-11 694,20 157,38ago-11
06 Jun 201123,59520,07 jul-11 696,20 176,13ago-11
03 Jun 201123,95528,00 jul-11 693,40 165,40ago-11
02 Jun 201123,52518,52 jul-11 683,90 165,38ago-11
01 Jun 201122,46495,15 jul-11 664,60 169,45ago-11
31 May 201123,18511,03 jul-11 672,00 160,97ago-11
30 May 2011CerradoCerrado jul-11 Cerrado Cerradoago-11


Precio azúcar NY # 11 Londres # 5
Para información en linea Haga clic aquí Haga clic aquí
Para información de cierre Haga clic aquí 
.
Nota: La información sobre precios contenida en esta página no es tomada electrónicamente de fuentes directas, sino digitada en Asocaña a partir de información publicada en otros sitios de información en internet. Por lo tanto, puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos y está sujeta a cambios periódicos.
Asocaña no se hace responsable por la integridad de la información, ni por la veracidad o la exactitud de la misma, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella ni por las discrepancias que pudieran encontrarse entre esta información y la de las bolsas de Nueva York y Londres. El usuario será responsable de las consecuencias que pudieran producirse como resultado de errores, omisiones o falta de información, así como de los eventuales problemas técnicos, omisiones o errores de emisión, transcripción o interpretación de cualquier índole que sean útiles para un propósito concreto.

Los precios proporcionados a través de esta página web son puramente informativos, por tanto no compromete en modo alguno ni a Asocaña ni a sus afiliados. El uso de esta información deber tener finalidad informativa, personal y no comercial. Todos los precios se publican sin garantías de ninguna clase

Regresar al inicio
 
  
 
 
    
   
 
¿Olvidó su clave? Registrarse
 

Cierre, 03 Feb 2012
Crudo New York (US$ cent/lb) : 23,94
Blanco Londres (US$/ton): 635,10
Descargue aquí 
 

03 Feb 2012
TRM: $ 1795,55
DTF: 5,13 %
DOW: 0,61 %
S&P: 0,84 %
Descargue aquí