|
|
|
|
|
|
|
|
Serie diaria de Precios del Azúcar |
Precio
internacional del azúcar, cierre posición más cercana
TÉRMINOS DE USO DE ESTA INFORMACIÓN
CP: Si este texto aparece en el campo correspondiente a la flecha de subida o bajada, significa que hubo cambio en la posición o fecha de entrega del azúcar del contrato correspondiente. En estos casos no aplica la comparación para determinar si el precio sube o baja
| Fecha | Crudo New York #11 US$cents/lb | Crudo New York #11 US$/ton | | Posicion NY | Blanco Londres #5 US$/ton | | Diferencial Londres-NY US$/ton | Posición Lon |
| 03 Feb 2012 | 23,94 | 527,78 |
| mar-12 | 635,10 |
| 107,32 | mar-12 |
| 02 Feb 2012 | 23,48 | 517,64 |
| mar-12 | 629,80 |
| 112,16 | mar-12 |
| 01 Feb 2012 | 23,59 | 520,07 |
| mar-12 | 629,70 |
| 109,63 | mar-12 |
| 31 Ene 2012 | 23,64 | 521,17 |
| mar-12 | 630,20 |
| 109,03 | mar-12 |
| 30 Ene 2012 | 23,85 | 525,80 |
| mar-12 | 634,20 |
| 108,40 | mar-12 |
| 27 Ene 2012 | 24,21 | 533,73 |
| mar-12 | 637,70 |
| 103,97 | mar-12 |
| 26 Ene 2012 | 24,73 | 545,20 |
| mar-12 | 648,40 |
| 103,20 | mar-12 |
| 25 Ene 2012 | 24,51 | 540,35 |
| mar-12 | 645,50 |
| 105,15 | mar-12 |
| 24 Ene 2012 | 24,89 | 548,72 |
| mar-12 | 657,70 |
| 108,98 | mar-12 |
| 23 Ene 2012 | 24,96 | 550,27 |
| mar-12 | 651,20 |
| 100,93 | mar-12 |
| 20 Ene 2012 | 24,89 | 548,72 |
| mar-12 | 645,60 |
| 96,88 | mar-12 |
| 19 Ene 2012 | 24,61 | 542,55 |
| mar-12 | 641,60 |
| 99,05 | mar-12 |
| 18 Ene 2012 | 24,00 | 529,10 |
| mar-12 | 630,60 |
| 101,50 | mar-12 |
| 17 Ene 2012 | 23,86 | 526,02 |
| mar-12 | 628,70 |
| 102,68 | mar-12 |
| 16 Ene 2012 | Cerrado | Cerrado |
| festivo | 625,50 |
| Cerrado | mar-12 |
| 13 Ene 2012 | 23,84 | 525,58 |
| mar-12 | 622,10 |
| 96,52 | mar-12 |
| 12 Ene 2012 | 23,27 | 513,01 |
| mar-12 | 620,60 |
| 107,59 | mar-12 |
| 11 Ene 2012 | 23,69 | 522,27 |
| mar-12 | 618,20 |
| 95,93 | mar-12 |
| 10 Ene 2012 | 23,32 | 514,11 |
| mar-12 | 611,50 |
| 97,39 | mar-12 |
| 09 Ene 2012 | 23,34 | 514,55 |
| mar-12 | 605,00 |
| 90,45 | mar-12 |
| 06 Ene 2012 | 23,29 | 513,45 |
| mar-12 | 604,00 |
| 90,55 | mar-12 |
| 05 Ene 2012 | 23,13 | 509,92 |
| mar-12 | 603.5 |
| 93,58 | mar-12 |
| 04 Ene 2012 | 24,42 | 538,36 |
| mar-12 | 632,20 |
| 93,84 | mar-12 |
| 03 Ene 2012 | 24,51 | 540,35 |
| mar-12 | 629,70 |
| 89,35 | mar-12 |
| 02 Ene 2012 | Cerrado | Cerrado |
| festivo | Cerrado |
| Cerrado | festivo |
| 30 Dic 2011 | 23,30 | 513,67 |
| mar-12 | 602,00 |
| 88,33 | mar-12 |
| 29 Dic 2011 | 23,51 | 518,30 |
| mar-12 | 604,60 |
| 86,30 | mar-12 |
| 28 Dic 2011 | 23,13 | 509,92 |
| mar-12 | 599,10 |
| 89,18 | mar-12 |
| 27 Dic 2011 | 23,61 | 520,51 |
| mar-12 | Cerrado |
| Cerrado | festivo |
| 26 Dic 2011 | Cerrado | Cerrado |
| festivo | Cerrado |
| Cerrado | festivo |
| 23 Dic 2011 | 23,59 | 520,07 |
| mar-12 | 611,20 |
| 91,13 | mar-12 |
| 22 Dic 2011 | 23,44 | 516,76 |
| mar-12 | 608,80 |
| 92,04 | mar-12 |
| 21 Dic 2011 | 23,32 | 514,11 |
| mar-12 | 603,70 |
| 89,59 | mar-12 |
| 20 Dic 2011 | 23,49 | 517,86 |
| mar-12 | 608,20 |
| 90,34 | mar-12 |
| 19 Dic 2011 | 23,09 | 509,04 |
| mar-12 | 599,40 |
| 90,36 | mar-12 |
| 16 Dic 2011 | 23,08 | 508,82 |
| mar-12 | 599,70 |
| 90,88 | mar-12 |
| 15 Dic 2011 | 22,75 | 501,55 |
| mar-12 | 596,30 |
| 94,75 | mar-12 |
| 14 Dic 2011 | 22,80 | 502,65 |
| mar-12 | 597,70 |
| 95,05 | mar-12 |
| 13 Dic 2011 | 23,44 | 516,76 |
| mar-12 | 608,60 |
| 91,84 | mar-12 |
| 12 Dic 2011 | 23,29 | 513,45 |
| mar-12 | 606,30 |
| 92,85 | mar-12 |
| 09 Dic 2011 | 24,13 | 531,97 |
| mar-12 | 623,40 |
| 91,43 | mar-12 |
| 09 Dic 2011 | 23,40 | 515,88 |
| mar-12 | 605,20 |
| 89,32 | mar-12 |
| 07 Dic 2011 | 23,05 | 508,16 |
| mar-12 | 603,60 |
| 95,44 | mar-12 |
| 06 Dic 2011 | 24,18 | 533,07 |
| mar-12 | 625,40 |
| 92,33 | mar-12 |
| 05 Dic 2011 | 24,08 | 530,87 |
| mar-12 | 624,40 |
| 93,53 | mar-12 |
| 02 Dic 2011 | 23,45 | 516,98 |
| mar-12 | 613,60 |
| 96,62 | mar-12 |
| 01 Dic 2011 | 23,59 | 520,07 |
| mar-12 | 617,20 |
| 97,13 | mar-12 |
| 30 Nov 2011 | 23,69 | 522,27 |
| mar-12 | 613,60 |
| 91,33 | mar-12 |
| 29 Nov 2011 | 23,49 | 517,86 |
| mar-12 | 604,20 |
| 86,34 | mar-12 |
| 28 Nov 2011 | 23,12 | 509,70 |
| mar-12 | 601,10 |
| 91,40 | mar-12 |
| 25 Nov 2011 | 22,90 | 504,85 |
| mar-12 | 598,20 |
| 93,35 | mar-12 |
| 24 Nov 2011 | Cerrado | Cerrado |
| mar-12 | 602,60 |
| Cerrado | mar-12 |
| 23 Nov 2011 | 23,09 | 509,04 |
| mar-12 | 605,40 |
| 96,36 | mar-12 |
| 22 Nov 2011 | 23,44 | 516,76 |
| mar-12 | 613,90 |
| 97,14 | mar-12 |
| 21 Nov 2011 | 24,09 | 531,09 |
| mar-12 | 624,70 |
| 93,61 | mar-12 |
| 18 Nov 2011 | 23,97 | 528,44 |
| mar-12 | 623,00 |
| 94,56 | mar-12 |
| 17 Nov 2011 | 24,04 | 529,99 |
| mar-12 | 629,00 |
| 99,01 | mar-12 |
| 16 Nov 2011 | 24,52 | 540,57 |
| mar-12 | 635,60 |
| 95,03 | dic-11 |
| 15 Nov 2011 | 24,81 | 546,96 |
| mar-12 | 669,70 |
| 122,74 | dic-11 |
| 14 Nov 2011 | 24,75 | 545,64 |
| mar-12 | 659,20 |
| 113,56 | dic-11 |
| 11 Nov 2011 | 25,00 | 551,15 |
| mar-12 | 652,10 |
| 100,95 | dic-11 |
| 10 Nov 2011 | 25,39 | 559,75 |
| mar-12 | 674,80 |
| 115,05 | dic-11 |
| 09 Nov 2011 | 25,36 | 559,09 |
| mar-12 | 677,50 |
| 118,41 | dic-11 |
| 08 Nov 2011 | 25,91 | 571,21 |
| mar-12 | 685,80 |
| 114,59 | dic-11 |
| 07 Nov 2011 | 25,32 | 558,20 |
| mar-12 | 675,20 |
| 117,00 | dic-11 |
| 04 Nov 2011 | 25,57 | 563,72 |
| mar-12 | 678,40 |
| 114,68 | dic-11 |
| 03 Nov 2011 | 25,65 | 565,48 |
| mar-12 | 681,00 |
| 115,52 | dic-11 |
| 02 Nov 2011 | 25,42 | 560,41 |
| mar-12 | 680,30 |
| 119,89 | dic-11 |
| 01 Nov 2011 | 25,34 | 558,65 |
| mar-12 | 680,40 |
| 121,75 | dic-11 |
| 31 Oct 2011 | 25,77 | 568,13 |
| mar-12 | 689,60 |
| 121,47 | dic-11 |
| 28 Oct 2011 | 26,15 | 576,50 |
| mar-12 | 702,10 |
| 125,60 | dic-11 |
| 27 Oct 2011 | 26,86 | 592,16 |
| mar-12 | 714,90 |
| 122,74 | dic-11 |
| 26 Oct 2011 | 26,35 | 580,91 |
| mar-12 | 722,50 |
| 141,59 | dic-11 |
| 25 Oct 2011 | 26,94 | 593,92 |
| mar-12 | 728,50 |
| 134,58 | dic-11 |
| 24 Oct 2011 | 27,10 | 597,45 |
| mar-12 | 725,90 |
| 128,45 | dic-11 |
| 21 Oct 2011 | 26,48 | 583,78 |
| mar-12 | 706,40 |
| 122,62 | dic-11 |
| 20 Oct 2011 | 26,80 | 590,83 |
| mar-12 | 683,00 |
| 92,17 | dic-11 |
| 19 Oct 2011 | 26,97 | 594,58 |
| mar-12 | 699,00 |
| 104,42 | dic-11 |
| 18 Oct 2011 | 27,85 | 613,98 |
| mar-12 | 713,70 |
| 99,72 | dic-11 |
| 17 Oct 2011 | 27,79 | 612,66 |
| mar-12 | 715,00 |
| 102,34 | dic-11 |
| 14 Oct 2011 | 27,93 | 615,74 |
| mar-12 | 711,30 |
| 95,56 | dic-11 |
| 13 Oct 2011 | 26,91 | 593,26 |
| mar-12 | 684,10 |
| 90,84 | dic-11 |
| 12 Oct 2011 | 26,01 | 573,42 |
| mar-12 | 669,50 |
| 96,08 | dic-11 |
| 11 Oct 2011 | 25,94 | 571,87 |
| mar-12 | 668,50 |
| 96,63 | dic-11 |
| 10 Oct 2011 | 26,28 | 579,37 |
| mar-12 | 680,10 |
| 100,73 | dic-11 |
| 07 Oct 2011 | 25,16 | 554,68 |
| mar-12 | 653,70 |
| 99,02 | dic-11 |
| 06 Oct 2011 | 24,64 | 543,21 |
| mar-12 | 641,70 |
| 98,49 | dic-11 |
| 05 Oct 2011 | 24,80 | 546,74 |
| mar-12 | 648,40 |
| 101,66 | dic-11 |
| 04 Oct 2011 | 24,69 | 544,32 |
| mar-12 | 644,90 |
| 100,58 | dic-11 |
| 03 Oct 2011 | 24,85 | 547,84 |
| mar-12 | 652,60 |
| 104,76 | dic-11 |
| 30 Sep 2011 | 26,34 | 580,69 |
| oct-11 | 663,30 |
| 82,61 | dic-11 |
| 29 Sep 2011 | 26,85 | 591,94 |
| oct-11 | 674,70 |
| 82,76 | dic-11 |
| 28 Sep 2011 | 25,68 | 566,14 |
| oct-11 | 643,80 |
| 77,66 | dic-11 |
| 27 Sep 2011 | 26,04 | 574,08 |
| oct-11 | 648,50 |
| 74,42 | dic-11 |
| 26 Sep 2011 | 25,09 | 553,13 |
| oct-11 | 634,00 |
| 80,87 | dic-11 |
| 23 Sep 2011 | 24,84 | 547,62 |
| oct-11 | 631,50 |
| 83,88 | dic-11 |
| 22 Sep 2011 | 25,67 | 565,92 |
| oct-11 | 640,00 |
| 74,08 | dic-11 |
| 21 Sep 2011 | 26,83 | 591,49 |
| oct-11 | 662,30 |
| 70,81 | dic-11 |
| 20 Sep 2011 | 27,59 | 608,25 |
| oct-11 | 678,40 |
| 70,15 | dic-11 |
| 19 Sep 2011 | 27,83 | 613,54 |
| oct-11 | 689,10 |
| 75,56 | dic-11 |
| 16 Sep 2011 | 27,52 | 606,71 |
| dic-11 | 687,20 |
| 80,49 | oct-11 |
| 15 Sep 2011 | 29,50 | 650,36 |
| oct-11 | 746,60 |
| 96,24 | oct-11 |
| 14 Sep 2011 | 29,70 | 654,77 |
| oct-11 | 743,70 |
| 88,93 | oct-11 |
| 13 Sep 2011 | 29,41 | 648,37 |
| oct-11 | 747,00 |
| 98,63 | oct-11 |
| 12 Sep 2011 | 29,57 | 651,90 |
| oct-11 | 773,70 |
| 121,80 | oct-11 |
| 09 Sep 2011 | 29,05 | 640,44 |
| oct-11 | 763,00 |
| 122,56 | oct-11 |
| 08 Sep 2011 | 28,73 | 633,38 |
| oct-11 | 763,00 |
| 129,62 | oct-11 |
| 07 Sep 2011 | 28,41 | 626,33 |
| oct-11 | 755,60 |
| 129,27 | oct-11 |
| 06 Sep 2011 | 28,29 | 623,68 |
| oct-11 | 751,30 |
| 127,62 | oct-11 |
| 05 Sep 2011 | Cerrado | Cerrado |
| oct-11 | 750,80 |
| Cerrado | oct-11 |
| 02 Sep 2011 | 29,18 | 643,30 |
| oct-11 | 753,80 |
| 110,50 | oct-11 |
| 01 Sep 2011 | 29,59 | 652,34 |
| oct-11 | 762,80 |
| 110,46 | oct-11 |
| 31 Ago 2011 | 29,68 | 654,33 |
| oct-11 | 770,80 |
| 116,47 | oct-11 |
| 30 Ago 2011 | 29,62 | 653,00 |
| oct-11 | 774,00 |
| 121,00 | oct-11 |
| 29 Ago 2011 | 29,89 | 658,95 |
| oct-11 | Cerrado |
| Cerrado | oct-11 |
| 26 Ago 2011 | 30,22 | 666,23 |
| oct-11 | 780,60 |
| 114,37 | oct-11 |
| 25 Ago 2011 | 29,66 | 653,88 |
| oct-11 | 771,20 |
| 117,32 | oct-11 |
| 24 Ago 2011 | 30,18 | 665,35 |
| oct-11 | 784,60 |
| 119,25 | oct-11 |
| 23 Ago 2011 | 30,82 | 679,46 |
| oct-11 | 800,50 |
| 121,04 | oct-11 |
| 22 Ago 2011 | 30,79 | 678,80 |
| oct-11 | 798,50 |
| 119,70 | oct-11 |
| 19 Ago 2011 | 30,96 | 682,54 |
| oct-11 | 786,90 |
| 104,36 | oct-11 |
| 18 Ago 2011 | 29,12 | 641,98 |
| oct-11 | 765,80 |
| 123,82 | oct-11 |
| 17 Ago 2011 | 29,49 | 650,14 |
| oct-11 | 771,20 |
| 121,06 | oct-11 |
| 16 Ago 2011 | 28,04 | 618,17 |
| oct-11 | 748,30 |
| 130,13 | oct-11 |
| 15 Ago 2011 | 27,48 | 605,82 |
| oct-11 | 735,80 |
| 129,98 | oct-11 |
| 12 Ago 2011 | 27,84 | 613,76 |
| oct-11 | 743,50 |
| 129,74 | oct-11 |
| 11 Ago 2011 | 28,08 | 619,05 |
| oct-11 | 749,70 |
| 130,65 | oct-11 |
| 10 Ago 2011 | 27,62 | 608,91 |
| oct-11 | 723,80 |
| 114,89 | oct-11 |
| 09 Ago 2011 | 27,49 | 606,04 |
| oct-11 | 736,30 |
| 130,26 | oct-11 |
| 08 Ago 2011 | 26,98 | 594,80 |
| oct-11 | 710,50 |
| 115,70 | oct-11 |
| 05 Ago 2011 | 27,54 | 607,15 |
| oct-11 | 730,10 |
| 122,95 | oct-11 |
| 04 Ago 2011 | 27,79 | 612,66 |
| oct-11 | 719,80 |
| 107,14 | oct-11 |
| 03 Ago 2011 | 27,69 | 610,45 |
| oct-11 | 724,60 |
| 114,15 | oct-11 |
| 02 Ago 2011 | 28,16 | 620,82 |
| oct-11 | 752,30 |
| 131,48 | oct-11 |
| 01 Ago 2011 | 28,97 | 638,67 |
| oct-11 | 770,00 |
| 131,33 | oct-11 |
| 29 Jul 2011 | 29,81 | 657,19 |
| oct-11 | 777,40 |
| 120,21 | oct-11 |
| 28 Jul 2011 | 29,92 | 659,62 |
| oct-11 | 789,00 |
| 129,38 | oct-11 |
| 27 Jul 2011 | 31,13 | 686,29 |
| oct-11 | 803,50 |
| 117,21 | oct-11 |
| 26 Jul 2011 | 30,94 | 682,10 |
| oct-11 | 805,40 |
| 123,30 | oct-11 |
| 25 Jul 2011 | 30,74 | 677,69 |
| oct-11 | 797,40 |
| 119,71 | oct-11 |
| 22 Jul 2011 | 31,34 | 690,92 |
| oct-11 | 812,70 |
| 121,78 | oct-11 |
| 21 Jul 2011 | 29,85 | 658,07 |
| oct-11 | 781,30 |
| 123,23 | oct-11 |
| 20 Jul 2011 | 28,92 | 637,57 |
| oct-11 | 755,80 |
| 118,23 | oct-11 |
| 19 Jul 2011 | 28,78 | 634,48 |
| oct-11 | 750,30 |
| 115,82 | oct-11 |
| 18 Jul 2011 | 28,94 | 638,01 |
| oct-11 | 753,10 |
| 115,09 | oct-11 |
| 15 Jul 2011 | 28,97 | 638,67 |
| oct-11 | 846,40 |
| 207,73 | ago-11 |
| 14 Jul 2011 | 29,02 | 639,77 |
| oct-11 | 852,00 |
| 212,23 | ago-11 |
| 13 Jul 2011 | 30,24 | 666,67 |
| oct-11 | 876,30 |
| 209,63 | ago-11 |
| 12 Jul 2011 | 30,49 | 672,18 |
| oct-11 | 857,00 |
| 184,82 | ago-11 |
| 11 Jul 2011 | 28,92 | 637,57 |
| oct-11 | 817,90 |
| 180,33 | ago-11 |
| 08 Jul 2011 | 29,36 | 647,27 |
| oct-11 | 818,30 |
| 171,03 | ago-11 |
| 07 Jul 2011 | 29,52 | 650,80 |
| oct-11 | 814,80 |
| 164,00 | ago-11 |
| 06 Jul 2011 | 27,68 | 610,23 |
| oct-11 | 770,10 |
| 159,87 | ago-11 |
| 05 Jul 2011 | 27,60 | 608,47 |
| oct-11 | 771,30 |
| 162,83 | ago-11 |
| 04 Jul 2011 | Cerrado | Cerrado |
| oct-11 | 765,00 |
| Cerrado | ago-11 |
| 01 Jul 2011 | 27,25 | 600,75 |
| oct-11 | 769,60 |
| 168,85 | ago-11 |
| 30 Jun 2011 | 28,36 | 625,22 |
| jul-11 | 739,00 |
| 113,78 | ago-11 |
| 29 Jun 2011 | 29,28 | 645,51 |
| jul-11 | 766,70 |
| 121,19 | ago-11 |
| 28 Jun 2011 | 29,28 | 645,51 |
| jul-11 | 764,80 |
| 119,29 | ago-11 |
| 27 Jun 2011 | 27,80 | 612,88 |
| jul-11 | 726,00 |
| 113,12 | ago-11 |
| 24 Jun 2011 | 27,54 | 607,15 |
| jul-11 | 734,60 |
| 127,45 | ago-11 |
| 23 Jun 2011 | 27,58 | 608,03 |
| jul-11 | 733,30 |
| 125,27 | ago-11 |
| 22 Jun 2011 | 27,23 | 600,31 |
| jul-11 | 739,90 |
| 139,59 | ago-11 |
| 21 Jun 2011 | 27,49 | 606,04 |
| jul-11 | 743,60 |
| 137,56 | ago-11 |
| 20 Jun 2011 | 27,47 | 605,60 |
| jul-11 | 739,60 |
| 134,00 | ago-11 |
| 17 Jun 2011 | 26,37 | 581,35 |
| jul-11 | 727,60 |
| 146,25 | ago-11 |
| 16 Jun 2011 | 25,92 | 571,43 |
| jul-11 | 705,40 |
| 133,97 | ago-11 |
| 15 Jun 2011 | 25,08 | 552,91 |
| jul-11 | 706,50 |
| 153,59 | ago-11 |
| 14 Jun 2011 | 25,15 | 554,46 |
| jul-11 | 703,00 |
| 148,54 | ago-11 |
| 13 Jun 2011 | 25,59 | 564,16 |
| jul-11 | 723,50 |
| 159,34 | ago-11 |
| 10 Jun 2011 | 25,64 | 565,26 |
| jul-11 | 723,50 |
| 158,24 | ago-11 |
| 09 Jun 2011 | 24,84 | 547,62 |
| jul-11 | 712,10 |
| 164,48 | ago-11 |
| 08 Jun 2011 | 24,95 | 550,05 |
| jul-11 | 714,40 |
| 164,35 | ago-11 |
| 07 Jun 2011 | 24,35 | 536,82 |
| jul-11 | 694,20 |
| 157,38 | ago-11 |
| 06 Jun 2011 | 23,59 | 520,07 |
| jul-11 | 696,20 |
| 176,13 | ago-11 |
| 03 Jun 2011 | 23,95 | 528,00 |
| jul-11 | 693,40 |
| 165,40 | ago-11 |
| 02 Jun 2011 | 23,52 | 518,52 |
| jul-11 | 683,90 |
| 165,38 | ago-11 |
| 01 Jun 2011 | 22,46 | 495,15 |
| jul-11 | 664,60 |
| 169,45 | ago-11 |
| 31 May 2011 | 23,18 | 511,03 |
| jul-11 | 672,00 |
| 160,97 | ago-11 |
| 30 May 2011 | Cerrado | Cerrado |
| jul-11 | Cerrado |
| Cerrado | ago-11 |
.
|
|
|
Nota: La información sobre precios contenida en esta página no es tomada electrónicamente de fuentes directas, sino digitada en Asocaña a partir de información publicada en otros sitios de información en internet. Por lo tanto, puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos y está sujeta a cambios periódicos.
Asocaña no se hace responsable por la integridad de la información, ni por la veracidad o la exactitud de la misma, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella ni por las discrepancias que pudieran encontrarse entre esta información y la de las bolsas de Nueva York y Londres. El usuario será responsable de las consecuencias que pudieran producirse como resultado de errores, omisiones o falta de información, así como de los eventuales problemas técnicos, omisiones o errores de emisión, transcripción o interpretación de cualquier índole que sean útiles para un propósito concreto.
Los precios proporcionados a través de esta página web son puramente informativos, por tanto no compromete en modo alguno ni a Asocaña ni a sus afiliados. El uso de esta información deber tener finalidad informativa, personal y no comercial. Todos los precios se publican sin garantías de ninguna clase
|
|
Regresar al inicio
|
|
|
|
|
|
|
|